Batterie per fotocamere Minolta
Panoramica batterie per fotocamere analogiche Minolta
| Fotocamera | Batterie | Istruzioni |
|---|---|---|
| Minolta 110 Zoom SLR | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta 110 Zoom SLR Mark II | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta 16 CDS | PX625 | Istruzioni |
| Minolta 16 EE-II | PX625 | Istruzioni |
| Minolta 16 QT | PX825 | Istruzioni |
| Minolta 24 Rapid | PX625 | Istruzioni |
| Minolta AF-C | LR44 | Istruzioni |
| Minolta AL-E | PX625 | Istruzioni |
| Minolta AL-F | PX625 | Istruzioni |
| Minolta AL-S | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Auto Meter II (Silver Oxide) | 4LR44 | |
| Minolta Autocord CDS II | LR50 | Istruzioni |
| Minolta Autocord CDS III | LR50 | Istruzioni |
| Minolta Autopak 500 | 2x AAA | Istruzioni |
| Minolta Autopak 700 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta CL | LR44 | Istruzioni |
| Minolta CLE | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 2xi / Maxxum 2xi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 3 / Maxxum 3 | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 3000i / Maxxum 3000i | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 300si / Maxxum 300si | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 303si / Maxxum QTsi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 3L / Maxxum GT | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 3xi / Maxxum 3xi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 4 / Maxxum 4 | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 40 / Dynax 30 / Maxxum 50 | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 404si / Maxxum STsi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 5 / Maxxum 5 | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 5000 / Maxxum 5000 | 4x AAA | Istruzioni |
| Minolta Dynax 5000i / Maxxum 5000i | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 500si / Maxxum 400si | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 500si Super | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 505si / Maxxum HTsi Plus | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 505si Super / Maxxum XTsi | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 5xi / Maxxum 5xi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 60 / Maxxum 70 / alpha-70 | 2x CR2 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 600si / Maxxum 600si | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 600si Classic | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 7 / Maxxum 7 | 2x CR123A | Istruzioni |
| Minolta Dynax 7 Limited | 2x CR123A | Istruzioni |
| Minolta Dynax 7000 / Maxxum 7000 | 4x AAA | Istruzioni |
| Minolta Dynax 7000i / Maxxum 7000i | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 700si / Maxxum 700si | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 7xi / Maxxum 7xi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 8000i / Maxxum 8000i | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 800si / Maxxum 800si | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax 9 / Maxxum 9 | 2x CR123A | Istruzioni |
| Minolta Dynax 9000 / Maxxum 9000 | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Dynax 9Ti | 2x CR123A | Istruzioni |
| Minolta Dynax 9xi / Maxxum 9xi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Dynax SPxi / Maxxum SPxi | 2CR5 | Istruzioni |
| Minolta Flash Meter | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Freedom Escort / Riva Mini | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Explorer / Riva Zoom 70W | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Zoom 105i / Riva Zoom 105i | 2x CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Zoom 115 / Riva Zoom 115 | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Zoom 130 / Riva Zoom 130 | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Zoom 140EX / Riva Zoom 140EX | 2x CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Zoom 150 / Riva Zoom 150 | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Zoom 160 / Riva Zoom 160 | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Freedom Zoom Supreme / Riva Zoom 115EX | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic 11 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic 5 | PX640 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic 7 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic 7S | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic 7S II | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic 9 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic AF | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic AF-D | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic AF-S | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic AF2 | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic AF2-M | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic CS | PX640 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic E | PX640 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic ES | PX640 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic F | PX640 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic FP | PX640 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic G | PX675 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic G2 | PX675 | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic GF | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic S | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic S2 | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic SD | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta Hi-Matic SD2 | 2x AA | Istruzioni |
| Minolta N SR-7 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Prod 20's | CR-P2 | |
| Minolta Spotmeter M (Silver Oxide) | 4LR44 | Istruzioni |
| Minolta SR | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 100 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 101 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 101s | PX625 | |
| Minolta SR 102 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 200 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 201 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 202 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 505 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 505S | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR 7V | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR METER 1 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR Meter 2 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR Meter II | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR METER V | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-1 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-M | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 100 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 100b | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 100x | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 101 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 101b | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 101S | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 102 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 200 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 201 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 202 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 303 | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T 303b | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T MC | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T MC-II | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T SC | PX625 | Istruzioni |
| Minolta SR-T SC-II | PX625 | |
| Minolta SR-T Super | PX625 | Istruzioni |
| Minolta TC-1 | CR123A | Istruzioni |
| Minolta Vectis 20 | CR2 | |
| Minolta Vectis 25 | CR2 | |
| Minolta Vectis S-1 | CR2 | |
| Minolta Vectis S-100 | 2x CR2 | |
| Minolta VIEW METER S | PX625 | Istruzioni |
| Minolta Weathermatic A | AA | Istruzioni |
| Minolta Weathermatic Dual 35 | CR-P2 | Istruzioni |
| Minolta X-1 / XK / XM | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-300 | LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-370 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-370n | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-370s | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-500 | LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-570 | LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-600 | 2x AAA | Istruzioni |
| Minolta X-700 | LR44 | Istruzioni |
| Minolta X-9 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XD-5 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XD-7 / XD-11 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XE-1 / XE-7 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XE-5 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XG-1 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XG-2 / XG-7 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XG-9 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XG-A | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XG-E / XG-7 | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XG-M | 2x LR44 | Istruzioni |
| Minolta XG-SE | 2x LR44 | Istruzioni |
Batteria non presente?
Abbiamo adattatori e alternative per tipi di batterie rari come PX625, PX27 e molti altri.
Vedi tutte le batterie